Preisliste II – Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Neben der Software-Lizensierung bieten wir auch betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Unternehmen und Vereinen an. Dies sind:
Buchführungsdienstleistungen nach §6 Nr.3 und 4 StBerG, Buchen lfd. Geschäftsvorfälle, die Vorbereitung der Umsatzsteuervoranmeldung sowie Vorbereitung des Jahresabschlusses, lfd. Lohnbuchhaltung und Fertigen der Lohnsteueranmeldungen.
Es gilt hierbei folgende Preisliste:
| Dienstleistung | Einheit | Preis netto (€) | MGVO Preis netto (€) |
| Erfassung der laufenden Geschäftsvorfälle | |||
| Kleinunternehmen/Vereine bis 50 Buchungen pro Monat | pauschal pro Monat | 55,- | 45,- |
| Unternehmen/Vereine bis 250 Buchungen pro Monat | pro Buchung | 1,20 | 1,00 |
| Unternehmen/Vereine ab 250 Buchungen pro Monat | pro Buchung | 1,00 | 0,90 |
| Ermittlung der Finanzkennzahlen | inklusive | inklusive | |
| Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der eingereichten Belege | inklusive | inklusive | |
| Monatsbesprechung | 1 Stunde | inklusive | inklusive |
| BWA, Umsatzstatistik, Summen- und Saldenlisten, Offene-Posten-Liste (OP) Vorbereitung (Zusammenstellung der Zahlen), Umsatzsteuerverprobung | Quartal (Monat) | 45,- (15,-) | 40,- (14,-) |
| Lohnbuchhaltung | |||
| Anmeldung eines Arbeitnehmers (AN) | pro AN | 12,50 | 12,50 |
| Abmeldung eines Arbeitnehmers (AN) | pro AN | 12,50 | 12,50 |
| Erstmalige Einrichtung von Lohn und Gehalt im Unternehmen (Beantragung einer Betriebsnummer, Eröffnung Beitragskonten bei den Krankenkassen, Anlage der Stammdaten, ggf. Vorbereiten einer Einzugsermächtigung) | einmalig pro AN | 15,- | 12,50 |
| Laufende Lohnbuchhaltung, Führen der Lohnkonten, Erstellen eines Lohnjournals, Erstellen von Zahlungsträgern bzw. Datenträgeraustausch an die Bank, Anmeldung der Lohnsteuer, Lohnabrechnung für jeden angestellten Mitarbeiter | pro AN / Monat | 15,- | 12,50 |
| Laufende Lohnbuchhaltung, Führen der Lohnkonten, Erstellen eines Lohnjournals, Erstellen von Zahlungsträgern bzw. Datenträgeraustausch an die Bank, Anmeldung der Lohnsteuer, Lohnabrechnung für jeden geringfügig beschäftigten Mitarbeiter | pro AN / Monat | 12,50 | 10,50 |
| Fragebögen und monatliche Meldungen an Krankenkasse | pro AN | 15,- | 12,50 |
| Arbeitsbescheinigungen | pro AN | 15,- | 12,50 |
| Entgeltbescheinigung | pro AN | 15,- | 12,50 |
| Jahresentgeltmeldung | pro AN | 15,- | 12,50 |
| Erstellung von Lohnfortzahlungserstattungsansprüchen | pro AN | 15,- | 12,50 |
| Meldung an die Berufsgenossenschaft | pro AN | 15,- | 12,50 |
| Sonstige Dienstleistungen | |||
| Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Fibu oder Lohnrechnung | pro angefangene Viertelstunde | 15,- | 13,- |
| Arbeiten im Zusammenhang mit Beratungen, Prüfungen von Unterlagen, Schulungen, Workshops usw. | pro angefangene Viertelstunde | 35,- | 30,- |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.